surgical-results
手術件数
- HOME
- 手術件数
手術件数
手術総数(月ごと)
白内障 | 多焦点眼内レンズ | 硝子体手術 | 外眼手術 | 強膜内固定 | 低侵襲緑内障 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年4月 | 52 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 |
5月 | 56 | 9 | 8 | 6 | 3 | 1 |
6月 | 51 | 7 | 3 | 7 | 0 | 6 |
7月 | 56 | 6 | 4 | 6 | 0 | 1 |
8月 | 52 | 7 | 3 | 8 | 1 | 1 |
9月 | 45 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 |
10月 | 54 | 5 | 3 | 7 | 0 | 9 |
11月 | 55 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 |
12月 | 58 | 8 | 3 | 5 | 2 | 4 |
2024年1月 | 58 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 |
2月 | 55 | 5 | 3 | 8 | 1 | 3 |
3月 | 52 | 4 | 5 | 6 | 0 | 2 |
合計 | 644 | 66 | 44 | 64 | 13 | 36 |
手術総数(年間)
白内障 | 多焦点眼内レンズ | 硝子体手術 | 外眼手術 | 強膜内固定 | 低侵襲緑内障 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | 675 | 30 | 45 | 69 | 13 | 3 |
2018年 | 657 | 39 | 45 | 67 | 11 | 5 |
2019年 | 677 | 89 | 47 | 77 | 12 | 27 |
2020年 | 652 | 72 | 50 | 60 | 10 | 26 |
2021年 | 602 | 70 | 48 | 52 | 10 | 29 |
2022年 | 641 | 72 | 45 | 66 | 12 | 30 |
2023年 | 644 | 66 | 44 | 64 | 13 | 36 |
乱視手術件数(月ごと)
白内障乱視 | LENTS | アイハンス | 多焦点 | 単焦点 | |
---|---|---|---|---|---|
2023年4月 | 36 | 17 | 17 | 2 | 0 |
5月 | 43 | 22 | 10 | 5 | 6 |
6月 | 38 | 21 | 5 | 9 | 3 |
7月 | 40 | 21 | 11 | 6 | 2 |
8月 | 37 | 22 | 8 | 6 | 1 |
9月 | 32 | 23 | 6 | 1 | 2 |
10月 | 42 | 25 | 12 | 5 | 0 |
11月 | 31 | 25 | 4 | 0 | 2 |
12月 | 36 | 19 | 11 | 5 | 1 |
2024年1月 | 37 | 27 | 8 | 2 | 0 |
2月 | 38 | 15 | 15 | 5 | 3 |
3月 | 32 | 19 | 7 | 3 | 3 |
合計 | 442 | 256 | 114 | 49 | 23 |
※2023年度の白内障手術のうち、69%が乱視手術も行っております。
硝子体手術(月ごと)
黄斑前膜症 | 黄斑円孔 | 硝子体出血 | 硝子体混だく | 黄斑分離症 | 牽引症候群 | 眼内落下レンズ除去 | 黄斑疾患 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年4月 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5月 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7月 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8月 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
11月 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023年1月 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 30 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
硝子体手術(年間)
黄斑前膜症 | 黄斑円孔 | 硝子体出血 | 硝子体混だく | 黄斑分離症 | 牽引症候群 | 眼内落下レンズ除去 | 黄斑疾患 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | 29 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
2018年 | 28 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2019年 | 30 | 4 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 |
2020年 | 26 | 4 | 6 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 |
2021年 | 35 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
2022年 | 30 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
外眼手術(月ごと)
内反症 | 眼瞼下垂 | 偽眼瞼下垂 | 翼状片 | 結膜しかん | 結膜のう腫 | 眼瞼腫よう | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年4月 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6月 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
7月 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8月 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
9月 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10月 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11月 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12月 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023年1月 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2月 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3月 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 17 | 28 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
乳頭腫 | 斜視 | 瞳孔形成 | 眼球ゆ着 | 外反症 | 睫毛乱生 | 結膜色素沈着 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
8月 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | – |
9月 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – |
10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
2023年1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
3月 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | – |
合計 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | – | – |
外眼手術(年間)
内反症 | 眼瞼下垂 | 偽眼瞼下垂 | 翼状片 | 結膜しかん | 結膜のう腫 | 眼瞼腫よう | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年度 | 7 | 14 | 18 | 13 | 6 | 1 | 3 |
2018年度 | 16 | 16 | 4 | 8 | 10 | 3 | 8 |
2019年度 | 9 | 31 | 9 | 12 | 3 | 1 | 7 |
2020年度 | 15 | 23 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 |
2021年度 | 8 | 25 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 |
2022年度 | 17 | 28 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
乳頭腫 | 斜視 | 瞳孔形成 | 眼球ゆ着 | 外反症 | 睫毛乱生 | 結膜色素沈着 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年度 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018年度 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019年度 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2020年度 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年度 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2022年度 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | – | – |