- HOME
- 手術件数
手術件数
手術件数
手術総数
白内障 | 多焦点眼内レンズ | 硝子体手術 | 外眼手術 | 強膜内固定 | 低侵襲緑内障 | |
---|---|---|---|---|---|---|
H31年4月 | 58 | 7 | 4 | 4 | 1 | 3 |
R1年5月 | 57 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 |
6月 | 55 | 4 | 3 | 10 | 5 | |
7月 | 57 | 9 | 4 | 12 | 3 | 1 |
8月 | 56 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 |
9月 | 57 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 |
10月 | 56 | 5 | 4 | 6 | 1 | |
11月 | 59 | 7 | 5 | 4 | 3 | |
12月 | 44 | 5 | 6 | 6 | 2 | |
R2年1月 | 42 | 3 | 4 | 9 | 1 | 3 |
2月 | 74 | 13 | 4 | 4 | 1 | |
3月 | 62 | 23 | 4 | 5 | 1 | 1 |
合計 | 677 | 89 | 47 | 77 | 12 | 27 |
硝子体手術
黄斑前膜症 | 黄斑円孔 | 硝子体出血 | 硝子体混だく | 黄斑分離症 | 牽引症候群 | 眼内落下レンズ除去 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H31年4月 | 3 | 1 | |||||
R1年5月 | 1 | 1 | |||||
6月 | 2 | 1 | |||||
7月 | 2 | 2 | |||||
8月 | 3 | 1 | |||||
9月 | 3 | ||||||
10月 | 2 | 1 | 1 | ||||
11月 | 3 | 1 | 1 | ||||
12月 | 3 | 2 | 1 | ||||
R2年1月 | 3 | 1 | |||||
2月 | 2 | 2 | |||||
3月 | 3 | 1 | |||||
合計 | 30 | 4 | 3 | 2 | 7 | 1 |
外眼手術
内反症 | 眼瞼下垂 | 偽眼瞼下垂 | 翼状片 | 結膜しかん | 結膜のう腫 | 眼瞼腫よう | 乳頭腫 | 斜視 | 瞳孔形成 | 眼球ゆ着 | 外反症 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H31年4月 | 1 | 3 | ||||||||||
R1年5月 | 2 | 3 | ||||||||||
6月 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
7月 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||
8月 | 2 | 3 | ||||||||||
9月 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
10月 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
11月 | 3 | 1 | ||||||||||
12月 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
R2年1月 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
2月 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
3月 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
合計 | 9 | 31 | 9 | 12 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 |